當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 華為路由器華為路由器
ME60系列
發(fā)布時(shí)間:2022-09-07 17:15:17點(diǎn)擊量:
ME60是華為公司推出的系列化多業(yè)務(wù)控制網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品(即BRAS),主要應(yīng)用于廣電、教育等行業(yè),提供統(tǒng)一的用戶接入與管理平臺(tái)。
ME60基于2T平臺(tái)設(shè)計(jì),提供業(yè)界最大480G容量的路由線卡,以及160G的大容量NAT業(yè)務(wù)線卡,全面滿足客戶從IPv4向IPv6平滑演進(jìn)的需求。
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | ME60-X16/X16A | ME60-X8/X8A | ME60-X3 |
交換容量 | 154.89 Tbps | 77.46Tbps | 20.94 Tbps |
轉(zhuǎn)發(fā)性能 | 38400 Mpps | 19200 Mpps | 1800 Mpps |
槽位數(shù) | 22個(gè), 其中16個(gè)業(yè)務(wù)線路板位,2個(gè)主控板槽位,4個(gè)交換網(wǎng)板槽位 | 11/12個(gè), 其中8個(gè)業(yè)務(wù)線路板槽位,2個(gè)路由交換板槽位,1/2個(gè)交換網(wǎng)板槽位 | 5個(gè), 其中3個(gè)業(yè)務(wù)線路板槽位,2個(gè)主控板槽位 |
子卡槽位 | 最大64 | 最大32 | 最大12 |
外形尺寸 (W×D×H,mm) | 442 × 650 ×1420 (32U)/ 442 × 650 *1778 (40U) | 442×650× 620 (14U)/ 442×650× 930 (21U) | 442×650×175(DC 4U)/ 442×650×220(AC 5U) |
滿配重量 | 279kg/316kg | 136kg/190kg | 42kg(DC)/52kg(AC) |
BRAS |
| ||
IPv4/IPv6 |
| ||
可靠性 |
| ||
QoS | 支持5級(jí)H-QoS調(diào)度 | ||
DAA | 支持DAA(Destination Address Accounting,目的地址計(jì)費(fèi))功能 |