當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 華為存儲(chǔ)華為存儲(chǔ)
FusionCube 1000(機(jī)柜)
發(fā)布時(shí)間:2022-10-10 14:36:52點(diǎn)擊量:
華為FusionCube 1000(機(jī)柜)是全棧一體化解決方案,融合了計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、虛擬化、UPS資源等企業(yè)數(shù)字化的必要資源,可根據(jù)客戶規(guī)劃事先完成預(yù)連線預(yù)配置,整柜交付,客戶開(kāi)箱即可用;并通過(guò)FusionCube Center Vision實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程集中管理,遠(yuǎn)程運(yùn)維,降低企業(yè)運(yùn)維成本。華為FusionCube 1000(機(jī)柜)是智慧園區(qū)、企業(yè)分支機(jī)構(gòu)、企業(yè)邊緣場(chǎng)景的理想數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。
技術(shù)規(guī)格
規(guī)格 | 8U | 24U | 42U |
適用場(chǎng)景 | 小型分支機(jī)構(gòu)(小于50人) | 中型分支機(jī)構(gòu)(50至200人) | 大型分支機(jī)構(gòu)(大于200人) |
計(jì)算 | 最大4*CPU, 8*AI推理卡 | 最大10*CPU, 40*AI推理卡 | 最大32*CPU,128*AI推理卡 |
存儲(chǔ) | 最大20000 IOPS, 120TB | 最大20000 IOPS, 180TB | 最大50000 IOPS,960TB |
網(wǎng)絡(luò) | GE交換 | ||
安全 | 防火墻、一體化防護(hù)、入侵防御與Web防護(hù)、URL過(guò)濾、VPN加密等 | ||
機(jī)柜配置 | 溫度、濕度、水浸、煙感、門(mén)磁5類傳感器 | ||
虛擬化平臺(tái) | 鯤鵬:FusionSphere8.0; 其他:FusionSphere6.5.1及以上,VMware 6.5 | ||
斷電保護(hù) | 4min | 12min | 23min |
尺寸(高×寬×深) | 550mm×600mm×1100mm | 1250mm×600mm×1100mm | 2000mm×600mm×1100mm |
整柜功耗 | ≤1.8KW | ≤4.2KW | ≤8KW |
整機(jī)最大重量 | ≤160kg | ≤480kg | ≤1000kg |
環(huán)境溫度 | 海拔為-60m~+1800m時(shí),5℃~35℃,海拔為1800m~3000m時(shí),海拔每升高220m,環(huán)境溫度降低1℃ | ||
環(huán)境濕度 | 10% RH~90% RH | ||
關(guān)鍵軟件特性 | |||
FusionCubeCenter Vision | 站點(diǎn)管理:站點(diǎn)注冊(cè)、站點(diǎn)拓?fù)?/td> | ||
性能監(jiān)控:存儲(chǔ)性能、服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)性能、機(jī)架性能 | |||
站點(diǎn)維護(hù):整機(jī)下電/重啟、單設(shè)備管理、單設(shè)備同型號(hào)替換 | |||
資源管理:虛擬機(jī)資源、容器資源、存儲(chǔ)資源、服務(wù)器資源、應(yīng)用資源、站點(diǎn)資源 | |||
監(jiān)控告警:狀態(tài)監(jiān)控、告警監(jiān)控、性能監(jiān)控 | |||
日志審計(jì):操作日志、系統(tǒng)日志、安全日志 | |||
應(yīng)用模板:包含基礎(chǔ)服務(wù)模板和自定義應(yīng)用模板,支持圖形化拖拽方式自定義編輯應(yīng)用安裝及配置模板 | |||
應(yīng)用部署:應(yīng)用批量遠(yuǎn)程部署 | |||
邊云協(xié)同:支持云上訓(xùn)練,邊緣推理,AI模型可在線更新 |