當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光終端光終端
華為OptiXstar P813E
發(fā)布時(shí)間:2022-09-28 17:19:09點(diǎn)擊量:
華為OptiXstar P813E產(chǎn)品是面向企業(yè)園區(qū)、視頻回傳等場景設(shè)計(jì)的ONU設(shè)備,可以提供8個(gè)帶PoE/PoE+功能的GE接口,為用戶帶來高質(zhì)量的語音、數(shù)據(jù)和高清視頻等業(yè)務(wù)體驗(yàn),同時(shí)支持XGS-PON上行。
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 華為OptiXstar P813E |
尺寸(寬×深×高) | 220mm x 150mm x 35mm(不含腳墊) |
重量(不含適配器) | 約1030g |
工作環(huán)境溫度 | -5°C ~ +45°C |
工作環(huán)境濕度 | 5% RH ~ 95% RH,非凝結(jié) |
電源適配器額定輸入范圍 | 100 ~ 240 V AC,50/60 Hz |
整機(jī)供電 | 56V DC,2.6A |
網(wǎng)絡(luò)側(cè)接口 | XGS-PON |
用戶側(cè)接口 | 8*GE(PoE/PoE+) |
靜態(tài)功耗 | 8W |
最大功耗 | POE端口不帶受電設(shè)備:12W POE端口帶最大功耗受電設(shè)備:143W |
最大PoE輸出功率 | 總功率120W,每個(gè)PoE接口最大支持30W |
防雷規(guī)格 | GE:共模4kV,差模0.5kV;AC電源:共模6kV,差模6kV |
安裝方式 | 支持室內(nèi)桌面平放、掛墻或網(wǎng)絡(luò)箱中安裝 |
PON接口 |
|
|
|